|
RESULTADOS CORRIDA CANTEGRIL COUNTRY CLUB
PRUEBA 8K
PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2053 ALEXANDER DE LOS SANTOS 25'28"
2 2033 JULIO SAROBA 25'51"
3 2054 MARTIN DIANA 25'58"
4 2054 ALEJANDRO CACERES 26'34"
5 2025 ROBERTO TOLEDO 28'04"
6 2017 CLIBIO BARCELLO 28'30"
7 2186 JONATHAN SASIA 29'12"
8 2136 MIGUEL MOREIRA 29'21"
9 2026 ROBERT ROMERO 29'33"
10 1998 HECTOR RIVERO 29'33"
11 2032 CHARLES FAGIAN 29'36"
12 5891 PABLO TORT 29'50"
13 1997 ELBIO RUIZ 30'07"
14 2013 WILSON GONZALEZ 30'17"
15 2077 PEDRO SILVA 30'27"
16 5882 ERNESTO SASIA 30'55"
17 2028 CARLOS MURUA 31'11"
18 2057 GUSTAVO CASTRO 31'18"
19 5893 ISRAEL CACERES 31'29"
20 5884 GONZALO VIOJO 31'25"
21 2093 ADOLFO RODRIGUEZ 31'40"
22 2182 XIMENA GRASSI 32'06"
23 1996 GUSTAVO MACHADO 32'06"
24 2014 PATXI BEGUE 32'11"
25 2189 GUSTAVO TOLEDO 32'24"
26 2064 IONATAN WAS 32'30"
27 2138 ROCIO MROCHKOVSKI 32'37"
28 2082 JUAN JOSE VARELA 32'52"
29 2031 MAURICIO GOSPODINOFF 32'54"
30 2024 JOSE MANZANARES 33'06"
31 2081 JUAN MARTIN DI GIROLAMO 33'52"
32 2096 SERGIO FERNANDEZ 33'53"
33 2177 MAURICIO HERNANDEZ 35'00"
34 2179 FACUNDO BARCELO 35'00"
35 2016 NICOLAS BARLA 35'10"
36 2098 PEDRO SABAGNO 35'15"
37 2139 ADRIANA ALBINI 35'15"
38 2094 LEONARDO CAMPON 35'15"
39 2055 LAURA LOPEZ 35'52"
40 2019 ALBERTO DUARTE 35'52"
41 2091 MARCELO PEREIRA 36'08"
42 2063 ANTINIO BIANCHIMANO 36'10"
43 2023 DARVIVIN PAGOLA 36'54"
44 2022 GERARDO OLIVERA 37'02"
45 2097 JUAN GONZALEZ 37'03"
46 2062 MAURICIO OVELAR 37'13"
47 2185 LUCRECIA ACOSTA 37'13"
48 2044 LILIANA COMMAND 37'22"
49 2083 ALAM SOSA 37'24"
50 2070 EDISON RODRIGUEZ 37'37"
51 2048 ANA SUAREZ 37'45"
52 2042 GUSTAVO PEREIRA 37'47"
53 5881 WALTER BURGUEÑO 37'48"
54 2178 AGUSTI REDONDO 37'50"
55 1994 VERONICA AGUIRRE 37'53"
56 1995 CARINA ROMERO 37'57"
57 5887 MARTIN DE VEAN 37'58"
58 2051 ALEJANDRA REYES 37'58"
59 2029 FABIAN RODRIGUEZ 38'00"
60 2056 CHARQUET SEBASTIAN 38'18"
61 2078 JUAN CARLOS GOMEZ 38'52"
62 2183 PAOLA LOPEZ 39'18"
63 2099 ENRIQUE PUPPO 39'23"
64 2180 CAROLINA CORREA 39'27"
65 2009 ELIZABETH RECUERO 39'31"
66 1999 PAOLA CAZULO 39'35"
67 2141 GLADI TIMOTE 39'44"
68 2040 BEATRIZ CABRERA 39'46"
69 2074 OSCAR ARELLANO 39'50"
70 5886 FLAVIO GARABAGNO 39'55"
71 5885 EDINSON RIVERO 39'55"
72 2184 MAYLIN OLIVER 40'03"
73 2137 GUSTAVO AMORIN 40'08"
74 2035 SILVIA BRITO 40'10"
75 2079 PABLO PFEIFF 40'13"
76 2100 LUIS MARTINEZ 40'18"
77 2067 SIRLE RODRIGUEZ 40'23"
78 2030 IVAN GARCIA 40'44"
79 2034 MARIA PEREYRA 40'55"
80 2015 JUAN DE SOUZA 40'55"
81 2140 NATALIA CARNALES 41'02"
82 2021 FABRICIO DE LEON 41'06"
83 2095 LUIS NORSIGLIA 41'18"
84 5890 JUAN BOBADILLA 41'19"
85 2041 SILVIA HILLMANN 41'26"
86 2050 GLORIA SALVADOR 41'45"
87 2049 KATIUSKA ROSS 42'05"
88 2085 VALENTINA LARRAÑAGA 42'07"
89 2058 PATRICIA GUERRA 42'15"
90 2008 SARA AGUILAR 42'26"
91 2135 GERMAN ALVAREZ 42'44"
92 2060 NELLY NIEBLA 43'12"
93 2059 JORGE CEDRES 42'12"
94 2046 ADRIANNA DOMINGUEZ 43'31"
95 2076 DIEGO ACORDAGOITIA 43'31"
96 5883 MARCIANO DURAN 44'07"
97 2061 MARCELO CARDOZO 44'51"
98 2036 NOELIA MOULIA 45'14"
99 2080 RAUL TEMESIO 45'31"
100 2072 ALDO REBORI 45'31"
101 2172 FACUNDO LARRAURI 45'35"
102 2052 JUAN M. GARCIA 45'38"
103 2084 CRISTINA GARCIA 45'49"
104 2092 MARCELO DIAZ 45'59"
105 5680 ANDREA OLIVERA 46'38"
106 2012 JOSE CARLOS CORREA 46'59"
107 2037 YANET GORGOROSO 46'59"
108 2069 SERGIO SOSA 47'51"
109 2065 OSCAR PEREZ 48'11"
110 2047 LAURA BARRIOS 50'05"
111 5892 RUBEN MARTINEZ 50'47"
112 2068 MANUEL SEBICK 50'59"
113 5888 GUSTAVO SOSA 50'59"
114 2038 MABEL MESSANO 51'45"
115 2066 JUAN CARLOS MARTINEZ 55'38"
116 2010 MARIELA ALVARIZA 56'24"
117 2142 BEATRIZ ROBAINA 56'33"
118 5889 FRANKLIN NIEVAS 56'33"
119 2018 CARMELO CABRERA 1h06'21
PRUEBA 2K
PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2174 JUAN ABREU 6'07"
2 2188 MARCOS SILVEIRA 6'45"
3 2187 VICTOR DA CUNHA 6'48"
4 2192 FABIAN LEDESMA 7'03"
5 2190 JHONY FERNANDEZ 7'05"
6 2176 MARCELO IBARRA 7'15"
7 5653 MAXIMILIANO RODR7'19"
8 2175 MAHONRI SAMANO 7'47"
9 5720 LEONARDO DE LEON7'56"
10 5701 JONATHAN PEREIRA8'07"
11 5676 FLORENCIA LOPEZ 8'16"
12 5602 FIAMA MARTINEZ 8'29"
13 2181 MATIAS DE LEON 9'00"
14 5672 AGUSTIN SILVERA 9'13"
15 5711 FRANCO SILVERA 9'14"
16 5694 NICOLAS RODRIGUE9'57"
17 5677 GUILLERMO GAITAN10'01"
18 5671 MAILINA BALAS 10'04"
19 5615 SOFIA CEDRES 11'00"
20 5898 FRANCISCO MEDEIR11'03"
21 5620 VALENTINA BERON 12'10"
22 5755 BRUNO ESTEBAN 12'14"
23 5628 LUCIA BERON 12'19"
24 5695 JESICA CARDONA 12'21"
|
|
RESULTADOS CORRECAMINATA ALCO
PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 151 Julio Saroba 16' 07"
2 274 Martin Diana 16' 14"
3 150 Alejandro Caceres 16'19"
4 132 Carlos Garayalde 17' 10"
5 281 Fernando Rivero 17' 12"
6 202 Javier Marmo 17' 14"
7 164 Leonardo Raimondo 17' 27"
8 119 Martin Oliver 17' 45"
9 260 Sergio Suarez 17' 50"
10 275 Roberto Toledo 18' 04"
11 110 Rafael Alvarea 18' 36"
12 207 Claudio Duran 18' 39"
13 126 Carlos Murua 18' 47"
14 173 Daniel Bravo 18' 56"
15 273 Mauricio Hernandez 19' 07"
16 277 Pedro Silva 19' 42"
17 205 Monday (Nigeria) 19' 44"
18 159 Oscar Muiño 19' 48"
19 182 Adolfo Rodriguez 19' 53"
20 190 Carlos Etcheverry 20' 26"
21 181 Gary Cabana 21' 02"
22 174 Fabian Teliz 21' 27"
23 162 Mª Eugenia Becerra 21' 56"
24 203 Carlos Rodriguez 21' 59"
25 120 Romina Bernaschina 22' 19"
26 123 Andrea Lopez 22' 22"
27 193 Mauricio Gospodinoff22' 29"
28 201 Darvivin Pagola 22' 38"
29 266 Alexis Hitta 23' 12"
30 170 Robert Correa 23' 20"
31 157 Albis Caballero 24' 21"
32 180 Sasha Krasovsky 25' 29"
33 154 Shirle Rodriguez 25' 30"
34 166 Ramon Gutierrez 25' 30"
35 271 Jorge Amador 25' 47"
36 179 Alfredo Perez 25' 56"
37 184 Maria Pereira 26' 18"
38 183 Agustin Conde 27' 10"
39 141 Elio Baez 27' 11"
40 160 Mariela Cisneros 27' 40"
41 206 Marciano Durán 27' 40"
42 280 Maylin Oliver 27' 45"
43 163 Karina Marquez 27' 45"
44 128 Pablo Sosa 27' 50"
45 122 Veronica Perez 28' 30"
46 186 Esteban Guillermo 28' 44"
47 143 Amparo Bauter 28' 45"
48 270 Graciela Hernandez 28' 54"
49 121 Oscar Perez 29' 02"
50 136 Maria Hernandez 29' 12"
51 111 Nora Geymonat 29' 14"
52 102 Rosa Pirez 29' 49"
53 175 Leticia Mena 29' 49"
54 114 Marcelo Marquez 29' 49"
55 149 Luz Pereira 29' 53"
56 272 Liliana Comas 29' 53"
57 267 Matias Filgueira 30' 17"
58 268 Florencia Tizze 30' 27"
59 194 Jorge Mateos 30' 57"
60 153 Laura Barrios 31' 45"
61 278 Noelia Moulia 31' 47"
62 101 Patricia Soto 32' 21"
63 124 MªCarolina Rodrigue 33' 01"
64 125 Gustavo Rocha 33' 01"
65 130 Mabel Diaz 33' 36"
66 129 Johan Gutierrez 36' 18"
67 113 Claudia Goncalvez 37' 57"
68 117 Claudio Casella 37' 57"
69 195 Tania Cuadrado 38' 23"
70 196 Paola Rocha 38' 36"
71 147 Marta Routin 38' 43"
72 106 Sonia Silva 38' 45"
73 155 Andreina Posse 42' 00"
74 282 Iris Guadalupe 42' 05"
75 208 Isabel Campomar 42' 49"
76 209 Victoria Campomar 42' 49"
77 107 Veronica Gonzalez 43' 26"
78 169 Sandra Fabreto 43' 30"
79 108 Mª Isabel Larrosa 43' 37"
80 168 Monica Trinidad 45'10"
81 135 Estela Castro 45' 10"
82 187 Ana Perez 45' 28"
83 137 Ana Maria Pereira 45' 28"
84 165 Marta Perez 46' 07"
85 279 Veronica Perez 46' 07"
86 105 Marcela Mendez 46' 07"
87 161 Adriana Hernandez 46' 07"
88 263 José Norberto Fages 47' 07"
89 138 Sandra Lopez 47' 27"
90 156 Estela Silvera 48' 22"
91 167 Ana Maria Conti 48' 22"
92 100 Celia salvo 48' 22"
93 178 Elvecia del Puerto 48' 36"
94 103 MªdelosAngelesTechera49' 04"
95 265 Eduardo Silvera 49 20"
96 264 Gisel Igruzquiaguirre49 20"
97 116 Andrea Rodriguez 49 20"
98 133 Estela delos Santos 49 20"
99 148 Juana Bueno 49 25"
100 276 Ana Maria Alvariza 49 30"
101 140 Rossana Via 49 30"
102 152 Facundo Devita 50' 36"
103 134 Arlino Corea 50' 36"
104 112 Mariana Larghi 50' 41"
105 145 Elsa Silva 51' 36"
106 144 Ruth Barrera 51' 36"
107 176 Elsa Sawinsky 52' 17"
108 177 Patricia Sawinsky 52' 17"
109 139 Mª Elvira Rodriguez 52' 32"
110 146 Virginia Ferrer 52' 50"
111 188 Cristna Becerra 58' 38"
112 189 Olga Pereyra 58' 38"
|
|
CORREcaminata
En el marco de los 25 años de ALCO Maldonado este 19 de Julio se realizará una correcaminata de 5Km para adultos y 2K para niños.
19 de Julio de 2008
Salida: Rambla Mansa y Calle 27
Llegada: Parada 2 de la Brava
Por rambla circunvalación Punta del Este
Inscripciones:
Maldonado - Catedral San Fernando, salón ALCO
Del 14 al 17 de julio de 16 a 19 Horas.
San Carlos - Panadería "Misol" 25 de Agosto y Cal
Del 14 al 18 de Julio de 14 a 21 horas
Punta del Este - Restaurante "Los Caracoles" Calle 20 y 28
Del 14 al 18 de Julio de 12 a 16 horas
Costo Mayores - $50 pesos
La participación de los menores no tendrá costo.
Habrá sorteo de premios.
|
|
RESULTADOS 8va. TRAVESÍA ONG RUMBOS
PUESTO NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO
1 993 SAROBA JULIO 22´23"
2 105 PEREIRA JOHN 22´51"
3 985 DIANA MARTIN 23´15"
4 995 CACERES ALEJAN 23´42"
5 156 CLOK OMAR 24´07"
6 113 OLIVER MARTIN 25´03"
7 279 RIVERO FERNAN 25´21"
8 1064 RONDAN MARIO 25'22"
9 981 MURUA CARLOS 25'25"
10 186 RIVERO HECTOR 25'27"
11 1009 TOLEDO ROBERTO 25'32"
12 176 SASIA JHONAT 26'13"
13 1031 BARCELLOS CLIB 26'17"
14 997 RUIZ ELBIO 26'40"
15 992 ROSA SANTIA 26'57"
16 1000 TORT PABLO 27'00"
17 196 ROMERO ROBERT 27'13"
18 1006 CASTRO GUSTAVO 27'14"
19 994 PEREIRA MIGUEL 27'28"
20 116 GRASSI XIMENA 27'31"
21 998 SILVA PEDRO 27'42"
22 127 RODRIGUEZ ADOLF 28'11"
23 1007 FAGIAN CHARLES 28'16"
24 990 VIERA SANTIAG 28'18"
25 995 CLOSAS SEBASTI 28'31"
26 1010 ESTECHE GASTON 28'37"
27 1052 MANZANARESJOSE 28'44"
28 118 TOLEDO GUSTAVO 28'53"
29 288 MROCHKVKI ROCI 28'58"
30 187 VIOJO GONZALO 29'08"
31 145 CONDE LEONAR 29'15"
32 748 GONZALEZ GUSTA 29'33"
33 696 MUÑOZ ANDREA 29'44"
34 1015 CABANA GARY 29'52"
35 123 RODRIGUEZ ALFRE 30'07"
36 1001 CAMPON LEONARD 30'22"
37 291 ALBINI ADRIANA 30'34"
38 190 PEREIRA MARCELO 30'34"
39 199 PAGOLA DARVIV 30'45"
40 1026 SUAREZ SERGIO 30'58"
41 182 NANDEZ JOSE 31'01"
42 1014 GOSPODINOF MAUR 31'15"
43 983 CORREA GONZALO 31'21"
44 124 CLAVIJO JUAN 31'37"
45 115 LOPEZ PAOLA 32'00"
46 1037 MASSUD ARIEL 32'03"
47 278 GAITAN MIGUEL 32'03"
48 109 CORREA CAROL 32'10"
49 747 RUIZ DIAZ CARL 3217"
50 280 SUAREZ ANA 32'45"
51 980 RODRIGUEZ CARL 33'07"
52 277 HITTA ALEXIS 33'11"
53 119 RODRIGUEZ WILLI 33'17"
54 1046 SABAGNO PEDRO 33'19"
55 297 MUNIZ CLAUDIA 33'25"
56 1030 JUAREZ HUGO 33'25"
57 281 AGUIRRE VERONI 33'26"
58 1067 VIÑA SERRANA 33'27"
59 197 SOSA JOSE LU 33'27"
60 144 DE SOUZA JUAN 33'28"
61 682 REYES ALEJANDRA 33'36"
62 1019 CABALLERO ALBIS 34'19"
63 290 COUSSAN Mª JOSE 34'38"
64 984 CORREA ROBERT 34'44"
65 1035 BENITEZ ANA ROS 34'55"
66 126 RIVERO EDISON 35'05
67 693 MARTINEZ GABRIE 35'05"
68 167 PEREYRA MARIA 35'05"
69 1048 VELOZ SERGIO 35'08"
70 282 ROMERO CARINA 35'14"
71 1016 PIACENTI PABLO 35'18"
72 195 SARTHOU CARLOS 35'18"
73 1039 AMADOR JORGE 35'39"
74 1018 RODRIGUEZ SHIR 35'39"
75 1038 NUÑEZ GUSTAVO 36'05"
76 355 BRITO SILVIA 36'10"
77 691 CISNEROS MARIE 3612"
78 987 ACORDAGOYTIA DI 36'56"
79 122 RODRIGUEZ OMAR 36'57"
80 284 CAZULO PAOLA 36'59"
81 986 MASSUD MILTON 37'15"
82 139 FAZZIO PATRIC 37'21"
83 1024 CASTIGLIONI RIC 37'21"
84 1054 AGUILAR SARA 37'27"
85 1044 TIMOTE GLADIS 37'29"
86 121 ALVAREZ GERMAN 37'58"
87 687 PEREZ VERONICA 38'43"
88 1025 CACERES TERESA 38'50"
89 287 BARRIOS ANA 39'10"
90 1017 MARTINEZ VICTOR 39'59"
91 132 FERNANDEZ GRACI 39'59"
92 149 BAITLER PATRIC 40'18"
93 289 PEREIRA PATRIC 40'30"
94 979 SILVEIRA EDGAR 40'30"
95 133 MESSANO MABEL 40'42"
96 749 AGUIAR DANIEL 40'44"
97 114 LUZARDO BIANCA 40'50"
98 171 PEREIRA LUIS 40'50"
99 143 PIREZ ROSA 40'59"
100 170 ARELLANO OSCAR 41'08"
101 191 DOMINGUEZ ADRIA 41'59"
102 982 SOSA SERGIO 43'35"
103 285 SOTO PATRICIA 46'01"
104 745 BARRIOS LAURA 46'05"
105 286 TERRA Mª LAURA 46'58"
106 120 DELGADO CECILIA 46'58"
3 KILOMETROS
PUESTO NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO
1 1 ABREU JUAN 9'58"
2 10 PEREZ GUSTAVO 10'39"
3 3 SABATEL ALDANA 12'06"
4 2 PINTOS MAXI 12'43"
5 4 LOPEZ FLORENCIA 13'03"
6 9 AMAYA FACUNDO 13'40"
7 5 OLIVER MAYLIN 14'36"
8 21 FERREIRA SANTIAGO 14'36"
9 7 DOMINGUEZ OCTAVIO 14'37"
10 6 MUÑOZ AGUSTINA 14'37"
11 8 DOMINGUEZ TRIANA 14'43"
|
|
Se corrió la 8va. Travesía de Rumbos
Muchas gracias a todos los participantes que siempre apoyan este evento y felicitaciones a todo el equipo de Rumbos por todo el trabajo y el esmero en hacer posible la actividad.
|
|
8va. Travesía Ciudad de Maldonado
Domingo 22 de Junio 10 Horas
Salida y Llegada en ONG Rumbos - Marcos de Los Reyes y Monte Caseros.
Las inscripciones serán hasta una hora antes de la largada.
Mayores 7 Km. $60
Menores 3 Km. $ 30
Como todos los años no podes faltar!
Informes: 235617
|
|
RESULTADOS DE LA MEDIA, 8K Y 4K
d
|
|
Se corrió la 5ª Edición de la Media Maratón de Punta del Este
En un día excepcional se corrio la 5ª Edición de la Media Maratón de Punta del Este.
El clima nos acompañó y los corredores pudieron disfrutar del recorrido bajó condiciones propicias para completar los 21kms. de buena forma.
Agradecemos a todos los participantes y colaboradores y en breve estarán los resultados publicados.
|
|
RETIRO DE KITS Y PAGO DE INSCRIPCIONES
El retiro de kits, números, chips y pago de inscripciones será hoy sábado de 14 a 21 horas en el Campus de Maldonado ingresando por calle 3 de Febrero en Hall de Pileta.
|
|
ENTREGA DE CHIPS
Les recordamos que el horario de entrega de chips el día de la prueba será de 7 a 8:30 horas. Quienes confirmen su inscripción el sábado de 14 a 21 horas podrán retirarlo en ese horario.
|
|
ESTACIONAMIENTO EN LA MEDIA MARATON
El mejor acceso a la zona de estacionamiento será viniendo por la rambla hacia el este. Luego de pasar Los Dedos hay una entrada frente al parador de El Torreon que permite ingresar a la zona desginada para estacionar a escasos metros de la largada.
|
|
EN LOS DESCUENTOS PARA LA LARGADA !!!
Todo está dispuesto y parece que el clima nos va a acompañar.
Mañana sábado estaremos en el Campus de Maldonado de 14 a 21 horas haciendo entrega de números, kits y chips.
La largada será el domingo a las 9.30 horas y los 8 k serán 15 minutos después.
|
|
CONFIRMADA ENTREGA DE KITS EN MONTEVIDEO
Confirmamos el cobro de inscripciones y entrega de números y kit mañana miércoles 30 de 17 a 20 horas en la Casa de los Deportes. Canelones 982 Montevideo.
Es necesario presentar el deslinde de responsabilidad firmado.
|
|
ULTIMAS INSCRIPCIONES Y CAMBIO DE PRECIO
Entrando a la semana previa al evento cambia por última vez el precio de inscripción.
A partir del lunes 28 de abril las inscripciones para quienes registren sus datos a la prueba de 21K tendran un valor único de $ 500. Estamos muy proximos a completar el cupo.
|
|
ATENCION - CIERRE DE INSCRIPCIONES
De acuerdo al ritmo de inscripciones que estamos teniendo seguramente antes del fin de semana estemos completando el cupo. Así que quienes no han ingresado sus datos aún tienen poco tiempo para hacerlo.
|
|
Inscripción bonificada para propietarios del chip Timing Uruguay
La organización ha establecido un precio único de $ 270 (doscientos setenta pesos uruguayos) en la inscripción a la 5ª Media Maratón Internacional de Punta del Este a quienes se inscriban a través de la web www.corredoresdeleste.com.uy antes del domingo 27 de abril inclusive y sean propietarios del chip de Timing Uruguay.
Nota: Las inscripciones realizadas luego de la fecha establecida no tendrán bonificación alguna.
|
|
CUPO LIMITADO
Quedan pocos días para realizar las pre-imscripciones al evento. A no demorarse porque ya estamos muy próximos al cupo final.
|
|
DESCUENTO EN GASTRONOMIA
Ubicado en la Calle 20 y 27 y completamente renovado, el restaurant de cocina internacional El Ciclista recibirá a los corredores con un 20% de descuento. Solo deberas presentar el numero de competidor. Reservas Tel. 042 440007
|
|
SUEÑOS OLÍMPICOS
En las entrevistas realizadas por El Observador Barrios y Silva hablan de la preparación para los Juegos de Pekin 2008, donde también participará nuestro gran amigo Heber Viera.
|
|
PAGO DE INSCRIPCIÓN
Pago Inscripción – Enterga de Nros. y Kit:
En Montevideo se entregaran el miercoles 30 de abril en Casa de los Deportes Canelones 982, de 17:00 a 20:00 hs. (a confirmar vía mail)
En Punta del Este se entregaran el sábado 3 de mayo en instalaciones del Campus de Maldonado, calle 3 de Febrero esquina Rincon, de 14:00 a 21:00 hs.
Entrega de Chip:
Contra documento de identidad, sábado 3 de mayo en instalaciones del Campus de Maldonado, calle 3 de Febrero esquina Rincon, de 14:00 a 21:00 hs y domingo 4 de mayo en lugar de largada de la prueba de 7:00 a 8:30
Se debe presentar el documento de deslinde de responsabilidades firmado por el competidor.
|
|
COMENZARON LAS INSCRIPCIONES CON RITMO CORREDOR!!!
Ya están presentes varios grupos como Trotamundos con más cantidad de inscriptos, Las Pintonas, Coyotes, Los Rojos, Ultima Fila, Olimpia, C.N.deF., Corredores Las Piedras, Ruteros 60, Correcaminos, CBR, Halcones, CorroZolo, 6ºGAC-Ejército Brasileiro, Chasquis, Club Banco República, Andarines, Corredores de la Piedra Alta, Sayago Running, Vida Plena, Corredores del Este y corredores individuales que comparten el gusto por las corridas.
En el link a Ficha Técnica dentro del menú de la Media Maratón encontraran más información del evento.
|
|
INSCRIPCIONES Media Maratón Punta del Este
En abril quedarán habilitadas las pre-inscripciones.
El costo será de $300 en las primeras dos semanas, pasando luego a $350 y a $500 en la última semana.
Estamos previendo un día de entrega de Números y kits en Montevideo, lo que confirmaremos oportunamente.
El cupo será para 600 inscriptos.
Para las pruebas de 4 y 8K la inscripción tendrá un costo de $50 y no incluirá kit de competidor. Cupo limitado.
|
|
CONTROL DE TIEMPOS Media Maratón Punta del Este
El control de tiempos se realizará a través de la utilización de chips que serán entregados el día antes de la prueba, junto con el número de competidor, o el mismo día de la prueba una hora antes de la largada. El chip será entregado contra la recepción de la cédula de identidad que será devuelta una vez finalizada la prueba y devuelto el chip.
|
|
** NOVEDADES del CIRCUITO ** Media Maratón Punta del Este
En esta quinta edición la largada y llegada será en la parada 2 de Playa Brava a pocos metros de Los Dedos. Este nuevo punto de salida facilitará el acceso para todos los competidores y ofrecerá mayor espacio de estacionamiento.
Se mantedrá el mismo recorrido con una variación de aproximadamente 250 metros que se agregaran en la Rambla Brava.
Quienes recorran el circuito por primera vez verán que es muy disfrutable ya que se transita por los lugares más pintorescos de Punta del Este. Otro punto a favor del circuito es que es mayormente plano.
|
|
5ª EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN DE PUNTA DEL ESTE
La organización está definiendo detalles del recorrido que podría variar en pocos aspectos y en mejorar el control de tiempos.
Se realizarán pre-inscripciones a traves de esta web de la misma forma que en la edición anterior.
Los números y kits de competidor se entregaran el día previo a la carrera.
Tener en cuenta que no se realizan inscripciones el día de la carrera.
Ampliaremos la información en las próximas horas.
|
|
5ta. MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE PUNTA DEL ESTE
La fecha ha sido reprogramada evitando así algunas coincidencias en los calendarios del atletismo nacional. Esperamos esta sea una oportunidad para sumar alunas semanas de entrenamiento para quienes están comenzando su preparación.
Los detalles de plazos de inscripción, costos y demás información estarán disponibles a través de esta web y en diferentes comunicaciones que haremos llegar.
|
|
MUCHAS FELICIDADES EN ESTAS FIESTAS!!!
Para todo nuestro equipo, para los demás equipos que comparten esta y otras actividades deportivas. Para quienes buscan en el espirutú del deporte no solamente la salud en el entrenamiento sino valores esenciales como el compañerismo, la fraternidad, la amistad y la alegría de vivir grandes experiencias juntos.
FELICIDADES!!!!
|
|
MARATONES: NUEVA YORK - BUENOS AIRES !!!
Resistiendo el frío intenso y las lluvias del invierno, se llevo a cabo el entrenamiento que va llegando a su fin.
Fin que no dejara de ser un nuevo comienzo cuando se emprenda otro desafío.
Hoy para Ana Rosa, Diego, Eduardo, Raúl y Puppo el desafío y gran sueño cumplido será realizar el recorrido de una de las maratones más prestigiosas del mundo, la Maraton de Nueva York.
Los nervios están instalados y solo queda disfrutar de los momentos previos, del viaje y por supuesto del gran evento.
La Maraton de Buenos Aires también recibirá a nuestros corredores. Serán Ma. José y Edgardo los que diran presente realizando un nuevo maratón.
BUENA CARRERA para todos y a disfrutar lo que se ha logrado con tanto esfuerzo!!!
|
|
VIII Corrida 8k Cantegril Country Club
El valor de la inscripción es de $50. El total de lo recaudado será destinado al próximo Destacamento de Policía del Barrio Cantegril. Las inscripciones podran realizarse en la sede del club o el mismo día de la carrera.
|
|
35 K DE ENTRENAMIENTO
Corredores del Este se prepara con mucha fuerza para los 42K. El sueño de muchos se hará realidad al poder completar la prestigiosa maratón de Nueva York. No menos importante será la participación de quines concurriran a la maratón de Buenos Aires, en esa misma fecha. Muchos años de entrenamiento han colaborado para que todos los esfuerzos se hayan reunido y así poder concretar el sueño de participar en una prueba tan anhelada por todos. Desde ya toda la energía y la fuerza en la cuenta regresiva hacia ese gran momento.
|
|
SE CORRIO LA 19ª MEDIA MARATON DE BUENOS AIRES
El clima inusual sumado a la falta de agua en el recorrido hicieron que la prueba fuera mas exigente de lo previsto, pero nuestros Corredores cumplieron con sus objetivos alcanzando la meta, todos, en muy buenas condiciones. Felicitaciones a todos y principalmente a Pedro y Sergio que completaron su primer Media Maratón!!!
|
|
ENTRENANDO
Un grupo de nuestros corredores se encuentra entrenando a full para la próxima media de Buenos Aires, algunos de los que siguen de largo para asistir a la tan anhelada maratón de Nueva York. Otros participaran de la Maratón de Buenos Aires que será en la misma fecha que Nueva York.... y también tenemos nuevos integrantes que se han sumado iniciando sus primeros kilómetros con nosotros.
ESPERAMOS LO MEJOR PARA TODOS!!!!
|
|
CENTENARIO SCOUT - 10k - 13º FECHA CAMPEONATO 2007
Será a beneficio del movimiento Scout del Uruguay.
El circuito tiene salida en Avda. Ricaldoni esq. Av. Italia con llegada en la pista oficial de Atletismo.
Lugar de Inscripciones:
LOCAL OSX Solano García 2587 (10 a 22 Hs toda la semana)
Pista de Altetismo (viernes 7 y sábado 8 de 15 a 18 horas, domingo 9 de 8 a 9:30 hs)
Preinscripciones: correchasquis2007@adinet.com.uy
Costo: $50
Cupo para corredores libres: 500
Con la compra de un BONO COLABORACIÓN de $ 25 participas en sorteos de indumentaria deportiva y otros premios.
ORGANIZA: Chasquis
|
|
Séptima Travesía Ciudad de Maldonado ONG Rumbos
Inscipciones $60 a total beneficio de la institución.
Se realizarán hasta una hora antes de la largada en la sede de la institución, lugar de partida y llegada.
En su séptima edición ONG Rumbos vuelve a realizar una carrera que nos acerca a todos en una tarea solidaria.
ONG Rumbos -Programa de Libertad Asistida y Mediación para Menores Infractores - es una institución sin fines de lucro que trabaja en programas de reinserción social de jóvenes infractores. Año a año ha realizado este evento que une a toda la familia y alegra la casa que con tanto esfuerzo ha formado la ONG.
Esperamos a todos quienes quieran participar y apoyar la institución.
|
|
Septima Travesía Ciudad de Maldonado ONG Rumbos
ONG Rumbos - Programa de Libertad Asistida y Mediación para Menores Infractores, es una institución sin fines de lucro que trabaja en la reinserción social de los menores infractores. Hace ya siete año que como parte de sus actividades organiza una corrida a beneficio de la institución, en conjunto con Corredores del Este.
La carrera se desarrolla en un circuito programado dentro de la ciudad de Maldonado. La inscripción tiene un costo de 60 pesos uruguayos que son volcados en un 100% a esta institución.
Se realizan las inscripciones hasta una hora antes de la largada en la misma sede de la ONG, lugar de partida de la carrera. La dirección es Marco de los Reyes y Monte Caseros, Barrio Leonel.
La hora de partida será a las 10 de la mañana.
Esperamos a todos los amigos que nos quieran acompañar y apoyar en este evento-
|
|
8k Tiempos y Resultados Finales
d
|
|
Tiempos y Resultados Finales
d
|