QUIENES SOMOS EVENTOS CALENDARIO FOTOS Y VIDEOS ARTICULOS NOTICIAS LINKS CONTACTO INICIO
   Fotos Destacadas
   Cartelera

   Pizarra de Mensajes
  Evento internacional

EDICIONES ANTERIORES CIRCUITO FICHA TECNICA INSCRIPCIONES
 

Resultados 21k

Publicamos aquí los resultados oficiales de la Media Maratón de Punta del Este 2007. Pueden descargar la planilla completa haciendo click aquí.

Listado completo:
Pos. Nro. Nombre Tiempo Catg.
1 1066 ZAMORA, ERNESTO 1:07:33 A
2 496 CACERES, ALEJANDRO 1:19:02 B
3 537 MARTINEZ, FEDERICO 1:21:00 A
4 539 BENTANCOR, EDUARDO 1:21:16 B
5 353 MOISES, JORGE 1:22:44 C
6 959 NORIA, VICTOR 1:23:00 C
7 975 LACERDA, JULIO 1:23:14 B
8 2 DO NASCIMENTO, BEATRIZ 1:23:39 E
9 1058 SUAREZ, SERGIO 1:23:42 B
10 518 NIZ, ROBERTO 1:23:44 B
11 988 ROMERO, WALTER 1:23:49 B
12 181 RUIZ, CARLOS 1:23:51 B
13 631 GEYMONAT, MELYS 1:24:02 C
14 894 MELONE, WALDEMAR 1:24:09 B
15 898 BIGGIO, OSCAR 1:24:11 B
16 1028 RODRIGUEZ, ARTIGAS 1:24:20 C
17 173 RUIZ, ELBIO 1:24:34 B
18 471 LEYTON, ANGEL 1:24:39 D
19 989 SANCHEZ, PABLO 1:24:47 B
20 583 CHALELA, JESUS 1:24:53 C
21 418 FERRARI, FRANCO 1:24:59 B
22 760 BRAVO, DANIEL 1:25:00 C
23 8 RIBEIRO, NELSON 1:25:14 C
24 6 MURUA, CARLOS 1:25:37 B
25 905 CASTRO, DANIEL 1:25:47 B
26 5 REDON, MARISOL 1:25:47 E
27 843 LOSA, JAVIER 1:25:57 B
28 154 DURAN, CLAUDIO 1:26:03 C
29 579 OVIEDO, JULIO 1:26:05 D
30 654 PI, CLAUDIO 1:26:10 B
31 529 FRANCO, JUAN 1:26:20 B
32 522 BARCELLOS, CLIBIO 1:26:21 D
33 741 RAMOS, DIEGO 1:26:26 B
34 77 MOREIRA RUIZ, MIGUEL 1:26:28 B
35 295 STRAUSS, PATRICIO 1:26:29 B
36 738 PERERA, JULIO 1:26:53 B
37 299 FIERRO, ENRIQUE 1:26:55 B
38 865 RAIMONDO, LEONARDO 1:27:00 B
39 852 MEDINA, PABLO 1:27:09 D
40 57 SUANEZ, JUAN 1:27:10 B
41 517 KORNHAUSER, VICTOR 1:27:12 C
42 427 PIQUEREZ, MATÍAS 1:27:21 C
43 746 DE LISA, GILBERTO 1:27:33 B
44 580 DIAZ, ROBERTO 1:27:39 B
45 965 BICCA, WALTER 1:27:45 C
46 405 LAVANDEIRA, ANIBAL 1:27:45 B
47 978 MARTINEZ, OMAR 1:28:00 B
48 1065 CLOK, OMAR 1:28:03 D
49 280 SILVA, PEDRO 1:28:04 C
50 65 FERREIRA, ALFREDO 1:28:15 C
51 103 ARAUJO, ERNESTO 1:28:20 B
52 582 GONZALEZ, WILSON 1:28:38 C
53 591 HENDERSON, EDWARD 1:28:53 B
54 759 HERNANDEZ, MAURICIO 1:29:10 A
55 60 FORLAN, HUGO 1:29:20 B
56 554 CASAL, MOACIR 1:29:41 C
57 125 GEYMONAT, DANIEL 1:29:44 B
58 757 MUIÑO, OSCAR 1:29:45 B
59 131 FERRARI, MAURICIO 1:29:48 B
60 10 GONZALEZ, LIBER 1:29:49 B
61 819 DA CUNDA, SERGIO 1:30:03 B
62 892 ERGUIZ, ALBERTO 1:30:06 D
63 704 TOLEDO, ROBERTO 1:30:08 B
64 308 RODRIGUEZ, DIEGO 1:30:11 B
65 721 ALBORNOZ, JOSE 1:30:16 B
66 45 DOMINGUEZ, RICHARD 1:30:18 C
67 1005 CUEVAS, MERCEDITAS 1:30:26 F
68 275 MORALES, VICTOR 1:30:32 C
69 700 BONILLA, JULIO 1:30:38 B
70 832 GONZALEZ, DANIEL 1:30:58 B
71 649 AGUILAR, CARLOS 1:31:05 B
72 217 DE LOS SANTOS, FLAVIA 1:31:10 F
73 71 OVELAR, JORGE 1:31:12 B
74 412 CORDERO, GUSTAVO 1:31:13 B
75 578 CARDOZO, JOSE 1:31:15 C
76 288 MUNGAY, MIGUEL 1:31:17 C
77 102 ETCHEVERRY, FRANCISCO 1:31:21 C
78 506 SILVA, JULIO 1:31:26 C
79 921 GUIDOTTI, CARLOS 1:31:30 B
80 55 MAYER, LEONARDO 1:31:32 B
81 558 ZANI, DIEGO 1:31:53 B
82 36 SANTOS, GERARDO 1:31:57 D
83 731 TORT, PABLO 1:31:59 B
84 970 FERNANDEZ, LUIS 1:32:01 D
85 666 DESENA, RICARDO 1:32:02 C
86 601 RIZZO, ALEJANDRO 1:32:11 B
87 20 CASTRO, ALBERTO 1:32:26 B
88 92 VIERA, SANTIAGO 1:32:38 C
89 893 CARISSIMI, JUAN 1:32:43 C
90 822 DI BIASSE, JUAN 1:32:52 C
91 980 MATTA, EDUARDO 1:32:52 C
92 878 VERDECANNA, FELIPE 1:33:06 C
93 817 CHAVEZ, MARCELO 1:33:06 B
94 796 CATTALURDA, CAROL 1:33:11 F
95 927 HALLER, MARÍA 1:33:16 F
96 7 BURGOS, MAXIMO 1:33:29 C
97 857 PARODI, RAMON 1:33:39 B
98 1060 PEREZ, ALVARO 1:33:46 P
99 304 DE SOUZA, MAURO 1:33:48 B
100 614 SUAREZ, LUIS 1:33:49 C
101 872 SIERRA, ADRIAN 1:34:00 B
102 854 ONDRUSKA, LUIS 1:34:03 B
103 205 SERRA, DIEGO 1:34:16 B
104 737 PEREZ, MARIO 1:34:28 B
105 803 BARIATTI, MARCELO 1:34:31 B
106 979 MARTINEZ, PEDRO 1:34:32 D
107 727 MARIN, JORGE 1:34:36 C
108 706 SOSA, MARIO 1:34:39 B
109 203 RAMOS, EDGARDO 1:34:41 B
110 172 FERNÁNDEZ, DARDO 1:34:49 C
111 825 FONTORA, RICHARD 1:34:52 C
112 808 BIASSI, VICTOR 1:34:53 D
113 1034 MOLFINO, ANDRES 1:35:00 B
114 864 PRIETO, GUSTAVO 1:35:02 C
115 811 BOLON, CARLOS 1:35:02 D
116 983 NEGRIN, GONZALO 1:35:04 D
117 573 VICO, LIBIA 1:35:05 F
118 961 COSTA, JESUS 1:35:20 B
119 200 BARBONI, ALEJANDRO 1:35:24 C
120 447 BARLA, NICOLÁS 1:35:25 B
121 527 ANASTASI, PAOLO 1:35:27 C
122 29 VEGA, FERNANDO 1:35:33 B
123 376 BRUNO, DUMAS 1:35:37 B
124 930 ORTIZ Y AYALA, PABLO 1:35:41 C
125 879 YERITANO, HECTOR 1:35:43 C
126 604 RODRIGUEZ, AIAN 1:35:51 A
127 1011 EDYE, CARLOS 1:35:57 C
128 688 SUAREZ, NEY 1:36:07 B
129 490 FERNANDEZ, DIEGO 1:36:09 B
130 130 LOPEZ, NICOLAS 1:36:13 B
131 595 CÉSAR, NILDA 1:36:15 F
132 950 RONDAN, MARIO 1:36:15 C
133 716 CURBELO, FERNANDO 1:36:19 B
134 212 DAVILA, MARIO 1:36:21 C
135 37 RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1:36:36 C
136 945 RYWACZUK, AUGUSTO 1:36:53 C
137 548 CABRAL, YOHNNY 1:37:17 B
138 615 VALDIVIA, HECTOR 1:37:22 C
139 43 PEREIRA, ALEJANDRO 1:37:30 B
140 411 VERGARA, JOSE 1:37:37 B
141 1077 FERNANDEZ, MARCELO 1:37:38 B
142 663 LÓPEZ, DERBY 1:37:40 C
143 533 PIRIZ, ADRIAN 1:37:42 B
144 101 DAMIANI, JAIME 1:37:47 D
145 888 CHAVEZ, ROBERTO 1:37:51 C
146 494 MARTINS, CLAUDIO 1:38:02 C
147 282 MANZANARES, JOSE 1:38:07 D
148 237 SANNER, MAURICIO 1:38:12 B
149 802 BARBOZA, CELIA 1:38:13 F
150 185 SUAREZ, HECTOR 1:38:17 D
151 348 CORTABARRIA, DANIEL 1:38:20 B
152 813 CANONIERO, WALTER 1:38:21 D
153 421 SAUDA, WASHINGTON 1:38:23 B
154 365 PINHEIRO, PAULO 1:38:26 B
155 896 ERRAMUSPE, JAVIER 1:38:31 B
156 860 PEREIRA, ALFREDO 1:38:33 C
157 620 PLATERO, JOSE 1:38:40 C
158 473 DIEZ, GONZALO 1:38:43 C
159 574 DE LOS SANTOS, JULIO 1:38:48 C
160 390 GORDILLO, HUGO 1:38:54 C
161 300 PERERA, DANIEL 1:39:09 B
162 885 SILVA, DARDO 1:39:11 C
163 70 DELERSE, EDGARDO 1:39:16 C
164 671 PASCUAL, OSCAR 1:39:22 B
165 712 GUTIERREZ, ROY 1:39:32 C
166 397 DALOSTO, JEFERSON 1:39:38 B
167 577 PEREZ, DARWIN 1:39:40 B
168 698 OLIVERA, ALEJANDRO 1:39:40 C
169 27 GIMENEZ, MARIA 1:39:43 F
170 545 VITANCURT, NELSON 1:39:46 C
171 257 FONTES, JORGE 1:39:50 C
172 44 LATOUR, WALTER 1:39:53 C
173 902 ZUFFO, IGNACIO 1:39:57 A
174 799 BARBERIA, JOSE 1:40:09 C
175 646 WOLFSON, ARIEL 1:40:11 A
176 756 MARTINO, HUGO 1:40:11 C
177 770 FALERO, RAUL 1:40:14 B
178 695 FERRARI, PABLO 1:40:21 B
179 327 VARGAS, HELIO 1:40:22 B
180 85 GONZALEZ, LEONARDO 1:40:26 B
181 874 TABAREZ, ALEJANDRO 1:40:29 B
182 279 RANDO, LUIS 1:40:34 C
183 559 GONZALEZ, JOSE 1:40:37 B
184 468 MARTINEZ, JULIO 1:40:42 B
185 174 GONZALEZ, CARLOS 1:40:44 B
186 645 VIÑAS, ANDRES 1:40:50 B
187 575 ALVAREZ, LYDIA 1:40:52 G
188 382 LABORDA, GABRIEL 1:40:53 C
189 913 AUGUSTO, LUIS 1:40:55 C
190 823 FACET, NESTOR 1:40:58 D
191 758 ROSANO, SERGIO 1:41:00 B
192 845 LLONA, OMAR 1:41:04 C
193 844 LLONA, EDGARDO 1:41:05 C
194 259 NALERIO, JUAN 1:41:07 B
195 565 BILLER, LEON 1:41:24 C
196 560 KOGAN, MAURO 1:41:30 B
197 332 SANTARCIERI, WASHINGTON 1:41:31 B
198 951 RUTKAUSKAS, ROBERTO 1:41:33 B
199 868 RODRIGUEZ, ARTURO 1:41:37 B
200 571 MARQUISIO, ANDRES 1:41:38 B
201 722 MORELLI, JOSE 1:41:41 C
202 739 MC HUGH, CIAN 1:41:42 D
203 911 RICO, JORGE 1:41:43 C
204 720 CUADRO, JORGE 1:41:44 C
205 895 SILVEIRA, RAFAEL 1:41:56 D
206 816 CRUZADO, ADRIAN 1:41:57 B
207 969 FARTO, JORGE 1:41:59 B
208 877 VEGA, JUAN 1:42:01 C
209 493 VALIN, FERNANDO 1:42:02 C
210 142 MARTINEZ, FABIANA 1:42:06 F
211 617 DEMORO, GUIDO 1:42:06 A
212 724 TOURNE, PEDRO 1:42:12 C
213 415 ACORDAGOITIA, DIEGO 1:42:23 B
214 184 PUPPO, ENRIQUE 1:42:24 D
215 530 SOSA, PABLO 1:42:27 B
216 424 CARRIZO, JOSE 1:42:33 C
217 1045 CORBO, GERARDO 1:42:36 B
218 838 LIN, IGNACIO 1:42:38 C
219 946 BARRETO, JORGE 1:42:38 C
220 67 PELUA, JOSE 1:42:40 B
221 626 PETRE, FERNANDO 1:42:50 C
222 177 RODRIGUEZ, ALFREDO 1:42:53 C
223 871 SANTOS, LIMBER 1:43:04 B
224 987 PERNA, ANA 1:43:07 G
225 371 ROSSI, ALBERTO 1:43:09 C
226 1040 BONILLA, ALFREDO 1:43:19 C
227 960 ALBERTI, JORGE 1:43:20 C
228 851 MEDINA, JOSE 1:43:32 C
229 369 DEMARIA, ANDRES 1:43:32 B
230 526 PEREZ, MARCELO 1:43:35 B
231 610 LACHAISE, MARCEL 1:43:41 C
232 633 MUJICA, CARLOS 1:43:43 C
233 762 SCUARCIA, JUAN 1:43:49 B
234 942 MARTINEZ, JOSE 1:43:59 C
235 982 MIZRAHI, ALAIN 1:44:08 C
236 883 ZERBONI, JUAN 1:44:12 D
237 653 ROSA, LUIS 1:44:21 B
238 386 DOMINGUEZ, HUGO 1:44:26 B
239 873 SOUTO, EDUARDO 1:44:30 C
240 798 RICHAR, MARIO 1:44:32 C
241 541 MELENDREZ, KATERINE 1:44:35 E
242 444 BAKKE, BJORN 1:44:36 C
243 804 BAUMGARTNER, ENRIQUE 1:44:38 C
244 637 ELIAS, ANA 1:44:39 F
245 901 RIBERO, JORGE 1:44:40 C
246 723 MORENO, MARCELO 1:44:44 C
247 23 CASTAÑOLA, PABLO 1:44:46 B
248 221 CARLOTTA, ANDRES 1:44:49 B
249 767 SUAREZ, ANA 1:44:50 E
250 692 GONZALEZ, GUSTAVO 1:44:51 B
251 900 NESSI, PABL0 1:44:52 B
252 470 RODRIGUEZ, ADOLFO 1:44:55 C
253 301 LEGUIZAMO, CARLOS 1:44:58 C
254 765 DALIES, LUIS 1:45:04 B
255 137 ALSINA, GABRIEL 1:45:13 C
256 158 OLIVAN, LUIS 1:45:18 C
257 334 LEICHT, GUSTAVO 1:45:23 C
258 106 ACOSTA, LUIS 1:45:23 C
259 538 DE LUCIA, DONATELLA 1:45:28 G
260 742 GONZALEZ, JOSE 1:45:32 C
261 971 FREIJEIRO, ROBERTO 1:45:37 C
262 335 URQUIOLA, RAUL 1:45:45 C
263 547 CABALLERO, DUVAL 1:45:45 C
264 870 ROSAS, DANIEL 1:45:53 B
265 776 ARMAS, FRANCISCO 1:45:59 B
266 491 PEDREIRA, SEBASTIÁN