QUIENES SOMOS EVENTOS CALENDARIO FOTOS Y VIDEOS ARTICULOS NOTICIAS LINKS CONTACTO INICIO
   Fotos Destacadas
   Cartelera

   Pizarra de Mensajes
 
  Evento internacional

EDICIONES ANTERIORES CIRCUITO FICHA TECNICA INSCRIPCIONES
 

Resultados 21k

Publicamos aquí los resultados oficiales de la Media Maratón de Punta del Este 2007. Pueden descargar la planilla completa haciendo click aquí.

Listado completo:
Pos. Nro. Nombre Tiempo Catg.
1 1066 ZAMORA, ERNESTO 1:07:33 A
2 496 CACERES, ALEJANDRO 1:19:02 B
3 537 MARTINEZ, FEDERICO 1:21:00 A
4 539 BENTANCOR, EDUARDO 1:21:16 B
5 353 MOISES, JORGE 1:22:44 C
6 959 NORIA, VICTOR 1:23:00 C
7 975 LACERDA, JULIO 1:23:14 B
8 2 DO NASCIMENTO, BEATRIZ 1:23:39 E
9 1058 SUAREZ, SERGIO 1:23:42 B
10 518 NIZ, ROBERTO 1:23:44 B
11 988 ROMERO, WALTER 1:23:49 B
12 181 RUIZ, CARLOS 1:23:51 B
13 631 GEYMONAT, MELYS 1:24:02 C
14 894 MELONE, WALDEMAR 1:24:09 B
15 898 BIGGIO, OSCAR 1:24:11 B
16 1028 RODRIGUEZ, ARTIGAS 1:24:20 C
17 173 RUIZ, ELBIO 1:24:34 B
18 471 LEYTON, ANGEL 1:24:39 D
19 989 SANCHEZ, PABLO 1:24:47 B
20 583 CHALELA, JESUS 1:24:53 C
21 418 FERRARI, FRANCO 1:24:59 B
22 760 BRAVO, DANIEL 1:25:00 C
23 8 RIBEIRO, NELSON 1:25:14 C
24 6 MURUA, CARLOS 1:25:37 B
25 905 CASTRO, DANIEL 1:25:47 B
26 5 REDON, MARISOL 1:25:47 E
27 843 LOSA, JAVIER 1:25:57 B
28 154 DURAN, CLAUDIO 1:26:03 C
29 579 OVIEDO, JULIO 1:26:05 D
30 654 PI, CLAUDIO 1:26:10 B
31 529 FRANCO, JUAN 1:26:20 B
32 522 BARCELLOS, CLIBIO 1:26:21 D
33 741 RAMOS, DIEGO 1:26:26 B
34 77 MOREIRA RUIZ, MIGUEL 1:26:28 B
35 295 STRAUSS, PATRICIO 1:26:29 B
36 738 PERERA, JULIO 1:26:53 B
37 299 FIERRO, ENRIQUE 1:26:55 B
38 865 RAIMONDO, LEONARDO 1:27:00 B
39 852 MEDINA, PABLO 1:27:09 D
40 57 SUANEZ, JUAN 1:27:10 B
41 517 KORNHAUSER, VICTOR 1:27:12 C
42 427 PIQUEREZ, MATÍAS 1:27:21 C
43 746 DE LISA, GILBERTO 1:27:33 B
44 580 DIAZ, ROBERTO 1:27:39 B
45 965 BICCA, WALTER 1:27:45 C
46 405 LAVANDEIRA, ANIBAL 1:27:45 B
47 978 MARTINEZ, OMAR 1:28:00 B
48 1065 CLOK, OMAR 1:28:03 D
49 280 SILVA, PEDRO 1:28:04 C
50 65 FERREIRA, ALFREDO 1:28:15 C
51 103 ARAUJO, ERNESTO 1:28:20 B
52 582 GONZALEZ, WILSON 1:28:38 C
53 591 HENDERSON, EDWARD 1:28:53 B
54 759 HERNANDEZ, MAURICIO 1:29:10 A
55 60 FORLAN, HUGO 1:29:20 B
56 554 CASAL, MOACIR 1:29:41 C
57 125 GEYMONAT, DANIEL 1:29:44 B
58 757 MUIÑO, OSCAR 1:29:45 B
59 131 FERRARI, MAURICIO 1:29:48 B
60 10 GONZALEZ, LIBER 1:29:49 B
61 819 DA CUNDA, SERGIO 1:30:03 B
62 892 ERGUIZ, ALBERTO 1:30:06 D
63 704 TOLEDO, ROBERTO 1:30:08 B
64 308 RODRIGUEZ, DIEGO 1:30:11 B
65 721 ALBORNOZ, JOSE 1:30:16 B
66 45 DOMINGUEZ, RICHARD 1:30:18 C
67 1005 CUEVAS, MERCEDITAS 1:30:26 F
68 275 MORALES, VICTOR 1:30:32 C
69 700 BONILLA, JULIO 1:30:38 B
70 832 GONZALEZ, DANIEL 1:30:58 B
71 649 AGUILAR, CARLOS 1:31:05 B
72 217 DE LOS SANTOS, FLAVIA 1:31:10 F
73 71 OVELAR, JORGE 1:31:12 B
74 412 CORDERO, GUSTAVO 1:31:13 B
75 578 CARDOZO, JOSE 1:31:15 C
76 288 MUNGAY, MIGUEL 1:31:17 C
77 102 ETCHEVERRY, FRANCISCO 1:31:21 C
78 506 SILVA, JULIO 1:31:26 C
79 921 GUIDOTTI, CARLOS 1:31:30 B
80 55 MAYER, LEONARDO 1:31:32 B
81 558 ZANI, DIEGO 1:31:53 B
82 36 SANTOS, GERARDO 1:31:57 D
83 731 TORT, PABLO 1:31:59 B
84 970 FERNANDEZ, LUIS 1:32:01 D
85 666 DESENA, RICARDO 1:32:02 C
86 601 RIZZO, ALEJANDRO 1:32:11 B
87 20 CASTRO, ALBERTO 1:32:26 B
88 92 VIERA, SANTIAGO 1:32:38 C
89 893 CARISSIMI, JUAN 1:32:43 C
90 822 DI BIASSE, JUAN 1:32:52 C
91 980 MATTA, EDUARDO 1:32:52 C
92 878 VERDECANNA, FELIPE 1:33:06 C
93 817 CHAVEZ, MARCELO 1:33:06 B
94 796 CATTALURDA, CAROL 1:33:11 F
95 927 HALLER, MARÍA 1:33:16 F
96 7 BURGOS, MAXIMO 1:33:29 C
97 857 PARODI, RAMON 1:33:39 B
98 1060 PEREZ, ALVARO 1:33:46 P
99 304 DE SOUZA, MAURO 1:33:48 B
100 614 SUAREZ, LUIS 1:33:49 C
101 872 SIERRA, ADRIAN 1:34:00 B
102 854 ONDRUSKA, LUIS 1:34:03 B
103 205 SERRA, DIEGO 1:34:16 B
104 737 PEREZ, MARIO 1:34:28 B
105 803 BARIATTI, MARCELO 1:34:31 B
106 979 MARTINEZ, PEDRO 1:34:32 D
107 727 MARIN, JORGE 1:34:36 C
108 706 SOSA, MARIO 1:34:39 B
109 203 RAMOS, EDGARDO 1:34:41 B
110 172 FERNÁNDEZ, DARDO 1:34:49 C
111 825 FONTORA, RICHARD 1:34:52 C
112 808 BIASSI, VICTOR 1:34:53 D
113 1034 MOLFINO, ANDRES 1:35:00 B
114 864 PRIETO, GUSTAVO 1:35:02 C
115 811 BOLON, CARLOS 1:35:02 D
116 983 NEGRIN, GONZALO 1:35:04 D
117 573 VICO, LIBIA 1:35:05 F
118 961 COSTA, JESUS 1:35:20 B
119 200 BARBONI, ALEJANDRO 1:35:24 C
120 447 BARLA, NICOLÁS 1:35:25 B
121 527 ANASTASI, PAOLO 1:35:27 C
122 29 VEGA, FERNANDO 1:35:33 B
123 376 BRUNO, DUMAS 1:35:37 B
124 930 ORTIZ Y AYALA, PABLO 1:35:41 C
125 879 YERITANO, HECTOR 1:35:43 C
126 604 RODRIGUEZ, AIAN 1:35:51 A
127 1011 EDYE, CARLOS 1:35:57 C
128 688 SUAREZ, NEY 1:36:07 B
129 490 FERNANDEZ, DIEGO 1:36:09 B
130 130 LOPEZ, NICOLAS 1:36:13 B
131 595 CÉSAR, NILDA 1:36:15 F
132 950 RONDAN, MARIO 1:36:15 C
133 716 CURBELO, FERNANDO 1:36:19 B
134 212 DAVILA, MARIO 1:36:21 C
135 37 RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1:36:36 C
136 945 RYWACZUK, AUGUSTO 1:36:53 C
137 548 CABRAL, YOHNNY 1:37:17 B
138 615 VALDIVIA, HECTOR 1:37:22 C
139 43 PEREIRA, ALEJANDRO 1:37:30 B
140 411 VERGARA, JOSE 1:37:37 B
141 1077 FERNANDEZ, MARCELO 1:37:38 B
142 663 LÓPEZ, DERBY 1:37:40 C
143 533 PIRIZ, ADRIAN 1:37:42 B
144 101 DAMIANI, JAIME 1:37:47 D
145 888 CHAVEZ, ROBERTO 1:37:51 C
146 494 MARTINS, CLAUDIO 1:38:02 C
147 282 MANZANARES, JOSE 1:38:07 D
148 237 SANNER, MAURICIO 1:38:12 B
149 802 BARBOZA, CELIA 1:38:13 F
150 185 SUAREZ, HECTOR 1:38:17 D
151 348 CORTABARRIA, DANIEL 1:38:20 B
152 813 CANONIERO, WALTER 1:38:21 D
153 421 SAUDA, WASHINGTON 1:38:23 B
154 365 PINHEIRO, PAULO 1:38:26 B
155 896 ERRAMUSPE, JAVIER 1:38:31 B
156 860 PEREIRA, ALFREDO 1:38:33 C
157 620 PLATERO, JOSE 1:38:40 C
158 473 DIEZ, GONZALO 1:38:43 C
159 574 DE LOS SANTOS, JULIO 1:38:48 C
160 390 GORDILLO, HUGO 1:38:54 C
161 300 PERERA, DANIEL 1:39:09 B
162 885 SILVA, DARDO 1:39:11 C
163 70 DELERSE, EDGARDO 1:39:16 C
164 671 PASCUAL, OSCAR 1:39:22 B
165 712 GUTIERREZ, ROY 1:39:32 C
166 397 DALOSTO, JEFERSON 1:39:38 B
167 577 PEREZ, DARWIN 1:39:40 B
168 698 OLIVERA, ALEJANDRO 1:39:40 C
169 27 GIMENEZ, MARIA 1:39:43 F
170 545 VITANCURT, NELSON 1:39:46 C
171 257 FONTES, JORGE 1:39:50 C
172 44 LATOUR, WALTER 1:39:53 C
173 902 ZUFFO, IGNACIO 1:39:57 A
174 799 BARBERIA, JOSE 1:40:09 C
175 646 WOLFSON, ARIEL 1:40:11 A
176 756 MARTINO, HUGO 1:40:11 C
177 770 FALERO, RAUL 1:40:14 B
178 695 FERRARI, PABLO 1:40:21 B
179 327 VARGAS, HELIO 1:40:22 B
180 85 GONZALEZ, LEONARDO 1:40:26 B
181 874 TABAREZ, ALEJANDRO 1:40:29 B
182 279 RANDO, LUIS 1:40:34 C
183 559 GONZALEZ, JOSE 1:40:37 B
184 468 MARTINEZ, JULIO 1:40:42 B
185 174 GONZALEZ, CARLOS 1:40:44 B
186 645 VIÑAS, ANDRES 1:40:50 B
187 575 ALVAREZ, LYDIA 1:40:52 G
188 382 LABORDA, GABRIEL 1:40:53 C
189 913 AUGUSTO, LUIS 1:40:55 C
190 823 FACET, NESTOR 1:40:58 D
191 758 ROSANO, SERGIO 1:41:00 B
192 845 LLONA, OMAR 1:41:04 C
193 844 LLONA, EDGARDO 1:41:05 C
194 259 NALERIO, JUAN 1:41:07 B
195 565 BILLER, LEON 1:41:24 C
196 560 KOGAN, MAURO 1:41:30 B
197 332 SANTARCIERI, WASHINGTON 1:41:31 B
198 951 RUTKAUSKAS, ROBERTO 1:41:33 B
199 868 RODRIGUEZ, ARTURO 1:41:37 B
200 571 MARQUISIO, ANDRES 1:41:38 B
201 722 MORELLI, JOSE 1:41:41 C
202 739 MC HUGH, CIAN 1:41:42 D
203 911 RICO, JORGE 1:41:43 C
204 720 CUADRO, JORGE 1:41:44 C
205 895 SILVEIRA, RAFAEL 1:41:56 D
206 816 CRUZADO, ADRIAN 1:41:57 B
207 969 FARTO, JORGE 1:41:59 B
208 877 VEGA, JUAN 1:42:01 C
209 493 VALIN, FERNANDO 1:42:02 C
210 142 MARTINEZ, FABIANA 1:42:06 F
211 617 DEMORO, GUIDO 1:42:06 A
212 724 TOURNE, PEDRO 1:42:12 C
213 415 ACORDAGOITIA, DIEGO 1:42:23 B
214 184 PUPPO, ENRIQUE 1:42:24 D
215 530 SOSA, PABLO 1:42:27 B
216 424 CARRIZO, JOSE 1:42:33 C
217 1045 CORBO, GERARDO 1:42:36 B
218 838 LIN, IGNACIO 1:42:38 C
219 946 BARRETO, JORGE 1:42:38 C
220 67 PELUA, JOSE 1:42:40 B
221 626 PETRE, FERNANDO 1:42:50 C
222 177 RODRIGUEZ, ALFREDO 1:42:53 C
223 871 SANTOS, LIMBER 1:43:04 B
224 987 PERNA, ANA 1:43:07 G
225 371 ROSSI, ALBERTO 1:43:09 C
226 1040 BONILLA, ALFREDO 1:43:19 C
227 960 ALBERTI, JORGE 1:43:20 C
228 851 MEDINA, JOSE 1:43:32 C
229 369 DEMARIA, ANDRES 1:43:32 B
230 526 PEREZ, MARCELO 1:43:35 B
231 610 LACHAISE, MARCEL 1:43:41 C
232 633 MUJICA, CARLOS 1:43:43 C
233 762 SCUARCIA, JUAN 1:43:49 B
234 942 MARTINEZ, JOSE 1:43:59 C
235 982 MIZRAHI, ALAIN 1:44:08 C
236 883 ZERBONI, JUAN 1:44:12 D
237 653 ROSA, LUIS 1:44:21 B
238 386 DOMINGUEZ, HUGO 1:44:26 B
239 873 SOUTO, EDUARDO 1:44:30 C
240 798 RICHAR, MARIO 1:44:32 C
241 541 MELENDREZ, KATERINE 1:44:35 E
242 444 BAKKE, BJORN 1:44:36 C
243 804 BAUMGARTNER, ENRIQUE 1:44:38 C
244 637 ELIAS, ANA 1:44:39 F
245 901 RIBERO, JORGE 1:44:40 C
246 723 MORENO, MARCELO 1:44:44 C
247 23 CASTAÑOLA, PABLO 1:44:46 B
248 221 CARLOTTA, ANDRES 1:44:49 B
249 767 SUAREZ, ANA 1:44:50 E
250 692 GONZALEZ, GUSTAVO 1:44:51 B
251 900 NESSI, PABL0 1:44:52 B
252 470 RODRIGUEZ, ADOLFO 1:44:55 C
253 301 LEGUIZAMO, CARLOS 1:44:58 C
254 765 DALIES, LUIS 1:45:04 B
255 137 ALSINA, GABRIEL 1:45:13 C
256 158 OLIVAN, LUIS 1:45:18 C
257 334 LEICHT, GUSTAVO 1:45:23 C
258 106 ACOSTA, LUIS 1:45:23 C
259 538 DE LUCIA, DONATELLA 1:45:28 G
260 742 GONZALEZ, JOSE 1:45:32 C
261 971 FREIJEIRO, ROBERTO 1:45:37 C
262 335 URQUIOLA, RAUL 1:45:45 C
263 547 CABALLERO, DUVAL 1:45:45 C
264 870 ROSAS, DANIEL 1:45:53 B
265 776 ARMAS, FRANCISCO 1:45:59 B
266 491 PEDREIRA, SEBASTIÁN 1:46:03 B
267 91 DE OLIVEIRA, GUSTAVO 1:46:04 B
268 678 GODAN, GERARDO 1:46:05 C
269 714 COSTALES, ADAN 1:46:10 C
270 544 VITANCURT, ANDRES 1:46:11 B
271 546 SILVERA, OMAR 1:46:13 B
272 404 CARRO, HECTOR 1:46:21 D
273 590 MEDERO, LEONARDO 1:46:24 B
274 725 SILVERA, ROBERT 1:46:30 B
275 509 AQUINO, FREDDY 1:46:30 B
276 686 RODRÍGUEZ, EDUARDO 1:46:31 B
277 380 SUBELDIA, RAUL 1:46:33 C
278 35 MARQUEZ, CARLOS 1:46:35 D
279 636 ROMANO, FRANCISCO 1:46:37 D
280 809 BLANCO, FERNANDO 1:46:37 C
281 487 ORTIZ, ALEJANDRO 1:46:39 B
282 396 CARO, LUCIANO 1:46:40 C
283 56 MARQUEZ, ALEJANDRO 1:46:43 C
284 847 MARTINEZ, EDUARDO 1:46:47 C
285 839 LOPEZ, SANTIAGO 1:46:56 C
286 740 MERTENS, JORGE 1:47:02 C
287 849 MARTÍNEZ, HUGO 1:47:04 C
288 581 CANTERA, JORGE 1:47:04 D
289 481 MEDINA, MARCOS 1:47:10 B
290 428 ANDACHT, DANIEL 1:47:11 D
291 220 PUIG, IGNACIO 1:47:17 C
292 265 RODRÍGUEZ, MILTON 1:47:18 C
293 855 ONETTO, NESTOR 1:47:26 B
294 52 PADRON, JOSE 1:47:28 D
295 890 GRAJALES, GONZALO 1:47:30 C
296 461 SANTOS, SONIA 1:47:36 G
297 866 REY, MARIO 1:47:43 B
298 486 GARCIA, ALVARO 1:47:49 C
299 448 ARAÚJO, EMILIO 1:47:57 B
300 244 BUONOMO, WALTER 1:48:00 C
301 292 VASCONCELLOS, JULIO 1:48:08 B
302 134 RODRIGUEZ, GERARDO 1:48:09 C
303 236 MASIA, JAVIER 1:48:11 C
304 443 KORNHAUSER, LUCILA 1:48:12 E
305 253 MEDINA, EDUARDO 1:48:16 D
306 83 ENRIQUE, LOPEZ 1:48:23 C
307 926 GAITAN, JOSE 1:48:28 B
308 788 FACCIO, CARLOS 1:48:41 C
309 856 PAOLILLO, ADA 1:48:51 F
310 553 HERNANDEZ, MIRITA 1:48:53 G
311 81 ZUNINO, GABRIEL 1:48:56 C
312 80 IGLINA, CARINA 1:48:56 F
313 552 CASTERA, MARIELA 1:49:04 G
314 462 GAYE, ANDRÉS 1:49:08 B
315 880 BORGNO, FERNANDO 1:49:18 B
316 567 HUELMO, CHRISTIAN 1:49:23 B
317 781 CABRERA, BEATRIZ 1:49:27 F
318 238 ESMORIS, ALBERTO 1:49:29 D
319 467 BON, ALBA 1:49:30 F
320 748 ACOSTA, CARLOS 1:49:31 C
321 881 FERNANDEZ, ADOLFO 1:49:48 C
322 505 DE MIQUELERENA, RAFAEL 1:49:50 C
323 395 GONZALEZ, CARLOS 1:50:01 B
324 449 NOYA, JULIO 1:50:02 C
325 807 BERNARD, ANDRES 1:50:04 C
326 772 SILVERSTEIN, JORGE 1:50:05 C
327 366 MACARIZ, WALTER 1:50:07 D
328 685 FERNANDEZ, ANDRES 1:50:07 B
329 323 ALEM, JORGE 1:50:12 C
330 272 GROLERO, MARCOS 1:50:12 B
331 208 FARBEROFF, GUSTAVO 1:50:15 C
332 607 MARTINELLI, ANGEL 1:50:17 B
333 267 CAMPODONIO, CLECIO 1:50:20 C
334 480 PERAZZA, GONZALO 1:50:24 B
335 667 ZAFFARONI, CARLOS 1:50:26 C
336 435 OLIVERA, LOURDES 1:50:36 F
337 915 CABELLA, MARIA 1:50:39 F
338 824 FERNANDEZ, WISTONS 1:50:39 D
339 446 APEZTEGUIA, ERNESTO 1:50:49 C
340 39 FALCO, JESUS 1:50:50 D
341 141 PICCONE, DARWIN 1:50:54 A
342 516 MININNI, JORGE 1:50:59 C
343 924 AVILA, MANUEL 1:51:00 C
344 209 CLAVIJO, DANIEL 1:51:08 D
345 711 DEMARCO, VERONICA 1:51:14 E
346 514 VILARDO, AGUSTIN 1:51:19 B
347 507 JIMENEZ, RAMÓN 1:51:23 C
348 4 DE LEON, JUAN 1:51:28 B
349 1056 CLAVIJO, JUAN 1:51:32 C
350 638 GOMEZ, LEONARDO 1:51:32 B
351 1033 RIVERO, DIEGO 1:51:33 B
352 227 GAIA, JOSE 1:51:37 D
353 499 RAIMONDA, WALTER 1:51:44 C
354 403 BENIGNO, ELENA 1:51:47 G
355 460 COUTINHO, ELSON 1:51:49 C
356 316 SZYMAN, JOSE 1:51:50 D
357 363 RIVAS, MAURICIO 1:51:57 B
358 719 PRIORE, JOSE 1:52:10 C
359 936 MARTINEZ, GERARDO 1:52:28 D
360 964 BARRELLA, LEANDRO 1:52:31 C
361 201 FORMOSO, CECILIA 1:52:42 E
362 298 MARVEGGIO, MARIO 1:52:43 D
363 829 GARCIA, JUAN 1:52:45 D
364 887 MOREIRA, NESTOR 1:52:50 C
365 1050 PEREZ, LAUTARO 1:52:53 B
366 837 KRUL, CARLOS 1:52:59 D
367 697 SUAREZ, GUILLERMO 1:53:04 D
368 812 CAMMAROTA, SUSANA 1:53:05 G
369 423 VIÑA, SERRANA 1:53:05 F
370 563 MARTA, HERNAN 1:53:10 A
371 263 MARGUERY, FERNANDO 1:53:11 C
372 940 MARTINOL, GABRIEL 1:53:15 C
373 463 DE OLARTE, MARCELO 1:53:22 B
374 690 PINTADO, GERMAN 1:53:25 B
375 319 SASTRE, WALTER 1:53:29 D
376 1012 CARDELLINO, GUILLERMO 1:53:35 D
377 159 SERE, JORGE 1:53:36 C
378 831 GEORGIEFF, JORGE 1:53:38 D
379 291 BASELLI, MARIO 1:53:54 C
380 179 COSTA, CLAUDIA 1:53:55 F
381 111 CARRON, GUILLERMO 1:53:57 C
382 1072 TEUTEN, MARK 1:54:11 C
383 751 FERNANDEZ, LAURA 1:54:11 F
384 156 LAPCHIK, ALEJANDRO 1:54:14 C
385 459 GOMES, RICARDO 1:54:16 C
386 718 ARAUJO, CECILIA 1:54:17 F
387 644 RODRIGUEZ, FABIAN 1:54:18 C
388 54 PONCE DE LEON, CARLOS 1:54:22 C
389 771 ALBINI, ADRIANA 1:54:30 F
390 557 CARRIL, WASHINGTON 1:54:31 D
391 1075 LEITES, JOSE 1:54:33 C
392 344 GARRIDO, CAROLINA 1:54:35 F
393 476 GOLOUBINTSEFF, YURI 1:54:46 B
394 952 DRINFELD, DANIEL 1:54:53 A
395 556 GARCIA, ROBERTO 1:55:10 B
396 806 BENSION, ALBERTO 1:55:11 D
397 417 MARTINEZ, RAFAEL 1:55:14 B
398 664 AGUIRREZABALA, MARCELO 1:55:22 B
399 783 COUSSAN, MARIA 1:55:48 F
400 434 CARMONA, DANIEL 1:56:05 B
401 320 BEROCAY, BRUNO 1:56:06 A
402 330 PELEGRINETTI, RODRIGO 1:56:07 A
403 309 SIGNORINO, ANDREA 1:56:21 F
404 955 ARTAGAVEYTIA, EDUARDO 1:56:24 B
405 941 SETTEMBRI, JOSE 1:56:24 B
406 842 LORENZO, LIONEL 1:56:35 D
407 1021 RIVERON, HECTOR 1:56:36 B
408 482 RIVERO, DANIEL 1:56:43 B
409 206 VEGA, DAVID 1:56:55 B
410 953 FILIPPELLI, LEONARDO 1:56:56 C
411 165 BLANCO, JULIO 1:56:58 C
412 635 IRAZABAL, RITA 1:57:01 F
413 730 DINI, MARIA 1:57:04 G
414 210 VILA, MARIO 1:57:08 C
415 588 PINTOS, DANIEL 1:57:15 B
416 747 GORNI, GUSTAVO 1:57:17 C
417 442 BARCELONA, ANDREA 1:57:20 F
418 383 FIGUEROA, LEONARDO 1:57:30 B
419 100 GARCIA, EDUARDO 1:57:30 B
420 51 LEPRATTI, WALTER 1:57:37 D
421 472 AZZARINI, DIEGO 1:57:41 B
422 543 BARNABÉ, JEAN 1:57:51 D
423 215 SOSA, WALTER 1:57:55 C
424 107 POUQUETE, BOLIVAR 1:58:04 D
425 243 VILARDO, DIEGO 1:58:07 B
426 662 FANTI, PAULA 1:58:08 F
427 312 COLOMBO, JOSE LUIS 1:58:11 D
428 606 SAPIRO, MAURICIO 1:58:16 B
429 241 FERNANDEZ, JOSE 1:58:17 G
430 488 BRITO, FERNANDO 1:58:19 C
431 310 GIL, JAVIER 1:58:20 B
432 640 SABIA, MARCELO 1:58:22 B
433 778 AMAYA, EDGARDO 1:58:28 D
434 613 BOTTA, SONIA 1:58:34 F
435 564 PERDOMO, MARIA 1:58:34 F
436 797 FRANCO, GLADYS 1:58:44 G
437 938 CRISTALDO, MARIA 1:58:45 F
438 535 ARES, GERARDO 1:58:52 B
439 774 SLYOMOVICH, STEFANIA 1:58:57 E
440 226 KOGAN, EDGARDO 1:59:01 B
441 745 GONZALEZ, GUILLERMO 1:59:02 C
442 456 RIBEIRO, EDISON 1:59:03 C
443 835 HERMIDA, HORACIO 1:59:05 C
444 3 OJEDA, GEOVANA 1:59:11 F
445 356 LUGANO, LUIGGI 1:59:16 B
446 269 BRUM, CONRADO 1:59:17 B
447 297 ROCHA, MARTA 1:59:21 F
448 1051 MIER, RICARDO 1:59:25 D
449 87 PEREIRA, GASTON 1:59:27 C
450 254 MATTOS, ISMAEL 1:59:28 B
451 576 FERNANDEZ, SEBASTIAN 1:59:31 B
452 834 HERMIDA, FERNANDO 1:59:38 B
453 755 MUTAY, LUIS 1:59:40 D
454 990 SCOTO, JOSE 1:59:42 C
455 1032 ARBILLA, JOHN 1:59:43 B
456 882 CAMPOS, NELSON 1:59:49 D
457 973 GONZALEZ, MARISOL 1:59:50 E
458 246 IGLESIAS, JORGE 1:59:51 C
459 840 LOPEZ, DELMAR 1:59:52 C
460 211 STENERI, LUIS 1:59:52 C
461 61 SOCA, NELSON 1:59:54 D
462 58 RUBIO, MANUEL 2:00:-1 D
463 1029 DAVILA, CHARLES 2:00:01 B
464 660 SEGNINI, MARILENA 2:00:02 G
465 128 ALONSO, OSCAR 2:00:04 C
466 249 STOLOWICZ, SALO 2:00:04 C
467 452 PERINI, CEZAR 2:00:07 C
468 616 GONZALEZ, ROSSANA 2:00:14 F
469 108 BERGER, PABLO 2:00:20 B
470 76 BALAGUER, CESAR 2:00:27 D
471 991 SILVA, BETO 2:00:29 D
472 680 MAGNI, ROBERTO 2:00:51 D
473 50 OLIVERA, JOSE 2:00:52 A
474 469 PEREYRA, MARÍA 2:00:54 F
475 286 STERMAN, MARCELO 2:00:59 B
476 294 DE MAIO, DANIEL 2:00:59 D
477 769 OCAMPO, FIORELLA 2:01:03 E
478 954 MAMAN, GABRIEL 2:01:06 B
479 618 CORDERO, VIRGINIA 2:01:09 F
480 534 BARONE, GUILLERMO 2:01:17 C
481 284 MATTOS, GESSER 2:01:19 B
482 422 MACHADO, MAURICIO 2:01:27 B
483 1076 SOSA, MIGUEL 2:01:34 B
484 232 HARISPE, RAFAEL 2:01:42 B
485 360 SILVEIRA, RITA 2:01:45 E
486 598 MORAN, ANA 2:01:58 F
487 777 NIN, YURI 2:01:58 B
488 1074 GARBARINO, PABLO 2:02:07 B
489 586 DE LISA, PEDRO 2:02:09 C
490 393 GONZALEZ, DIEGO 2:02:10 A
491 138 SERE, JUAN 2:02:12 B
492 394 REYES, MARIA 2:02:15 F
493 251 ILLARRAMENDI, GONZALO 2:02:17 C
494 681 LUSSHEIMER, DANIEL 2:02:19 C
495 683 DIAZ, FRANCISCO 2:02:19 C
496 321 GARCIA, JORGE 2:02:39 C
497 744 CENTENA, SUSANA 2:02:40 F
498 374 MUNHOZ, LEONARDO 2:02:42 A
499 732 AGUILAR, SARA 2:02:45 G
500 261 GONZAGA, ERICO 2:02:46 C
501 966 BUGNA, MARIA 2:03:05 F
502 303 KLAPPEBANCH, MARCELO 2:03:08 D
503 239 CAVARE, JENNY 2:03:10 F
504 986 PERERA, JORGE 2:03:20 D
505 222 BIERNACKI, RICARDO 2:03:25 C
506 160 ZIGNONE, MARCELLO 2:03:32 B
507 859 PEREIRA, ALEJANDRO 2:03:34 B
508 112 SOTELO, JOSE 2:03:40 D
509 73 MOZO, MARCELO 2:03:50 B
510 676 GUZMAN, LEONEL 2:03:55 C
511 922 BADANO, CARLOS 2:04:00 C
512 963 BALBUENA, ARIEL 2:04:01 D
513 416 PALOMBO, ROSSANA 2:04:04 E
514 94 TORRES, RAUL 2:04:11 D
515 28 ODRIOZOLA, DIEGO 2:04:11 B
516 317 MULERO, SUSANA 2:04:17 G
517 479 SOLARI, HEBER 2:04:29 C
518 995 XAVIER SALDANHA, JORGE 2:04:29 C
519 289 CISNEROS, MARIELA 2:04:32 F
520 599 GONZALEZ, ALVARO 2:04:40 C
521 677 CAVEDON, JOÃO 2:04:45 C
522 315 RODRIGUEZ, VIOLETA 2:05:08 F
523 314 OLVEIRA, GERARDO 2:05:09 C
524 931 GONZALEZ, JORGE 2:05:11 C
525 1071 LEMOS, EDUARDO 2:05:12 B
526 853 MERNIS, RAFAEL 2:05:23 C
527 609 TORRE, FERNANDO 2:05:24 B
528 703 LADO, FERNANDO 2:05:25 C
529 814 CASTRO, HECTOR 2:05:35 D
530 63 DIAZ, NATALIA 2:05:36 C
531 984 OLIVERA, ARTURO 2:05:51 D
532 948 MARTINEZ, ENRIQUE 2:05:52 C
533 850 MARTINEZ, FERNANDO 2:06:03 C
534 886 GANEMIAN, VIKEN 2:06:32 B
535 974 IMKEN, HECTOR 2:06:35 D
536 258 REMEDIOS, MARTA 2:06:37 F
537 450 RODRIGUEZ, MARIO 2:06:40 C
538 419 DALMEDO, PATRICIA 2:06:41 E
539 795 RODRIGUEZ, SHIRLEY 2:06:44 F
540 485 VIDAL, FERNANDO 2:06:45 D
541 572 PEDEMONTE, MARTIN 2:06:51 B
